Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Обработка заказов:
ПН-ПТ: с 09:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной
Онлайн заказы:
круглосуточно
Регистрируйтесь на сайте и покупайте товар со скидкой до 25%.
Скидка отображается в карточке товара, после того как Вы авторизуетесь.
Новости, обзоры и акции
Технические характеристики | |
---|---|
Код для заказа | 0 601 066 J00 |
Код EAN | 3165140869553 |
Поз. | Включено |
---|---|
1/2 вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент | 1 608 M00 C1S |
Чемоданчик | |
Лазерный отражатель | |
Пульт дистанционного управления RM 1 Professional | 0 601 092 600 |
3 x аккумулятора 1,5 В LR6 | AA |
Лазерный диод | Линия: 500 — 540 н•м, < 10 мВт , Точка: 630 — 650, < 1 мВт |
Рабочая температура | -10 – 50 °C |
Температура хранения | -20 – 70 °C |
Класс лазера | 2 |
Рабочий диапазон | 15 м |
Точность | ± 0,3 мм на 1 м |
Рабочий диапазон (лазерные точки), макс. | 10 м (вверх) , 10 м (вниз) |
Диапазон самонивелирования | ± 4° |
Время нивелирования | 4 с |
Защита от пыли и водяных брызг | IP 54 |
Элементы питания | 3 x 1,5-V-LR6 (AA) |
Время работы элементов питания (макс.) | 6 ч в режиме перекрестных линий и точечном режиме , 8 ч в режиме перекрестных линий , 10 ч в режиме линий и точечном режиме , 12 ч в режиме линий , 22 ч в точечном режиме |
Резьба штатива | 1/4", 5/8" |
Вес, ок. | 0.49 кг |
Цвет лазерного луча | зеленый |
Проекция | 2 линии / 2 точек |
Исключительная точность перпендикуляра | ± 0,7 мм/м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
Новости, обзоры и акции